| Breakfast | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | American breakfast (ABF) | อาหารเช้าชุดใหญ่ | 150 | |||||||||||||||||||||||
| - two eggs (omelette or fried or boiled or scrambled or poached) | ||||||||||||||||||||||||||
| -ham or bacon or sausage or cheese or tomato & onion or vegetables | ||||||||||||||||||||||||||
| -two toasts with jam & bu |
|
|||||||||||||||||||||||||
| -coffee or tea | ||||||||||||||||||||||||||
| -fruit salad | ||||||||||||||||||||||||||
| -choice of fruit juice | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Continental breakfast (CBF.) | อาหารเช้าชุดเล็ก | 90 | |||||||||||||||||||||||
| -two toasts with jam & butter | ||||||||||||||||||||||||||
| -coffee or tea | ||||||||||||||||||||||||||
| -fruit salad | ||||||||||||||||||||||||||
| -choice of fruit juice | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Asian breakfast | ข้าวต้ม (หมู/กุ้ง/ไ | 60 | |||||||||||||||||||||||
| -rice soup with pork or shrimp or chicken | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | two eggs:omelette,fried,boiled,scrambled,poa | 70-120 | ||||||||||||||||||||||||
| ;ham or bacon or sausage or cheese or mushroom | ||||||||||||||||||||||||||
| or tomato & onion |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ไข่เจียว,ไข่ดาว,ไข่ต้ม,ไข่ | ||||||||||||||||||||||||||
| กับ แฮม หรือเบคอน หรือ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | two toasts with butter & jam or honey | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| ขนมปัง เนย แยม หรือ น้ำผึ้ง | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | potato omelette-plain | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| with:ham and cheese or bacon or onion and t | 100-150 | |||||||||||||||||||||||||
| ไข่เจียวมันฝรั่ง | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | yoghurt (home made) plain | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| with fruit &honey | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| โยเกิตนมสด | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | rice pudding (rice,fruit,milk &honey) | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| ข้าวพุดดิ้ง (ข้าวต้ม กับนมสด) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | porridge with banana | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| ข้าวโอ๊ตกล้วย | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | muesli with-fruit & milk or yoghurt & honey | 80-90 | ||||||||||||||||||||||||
| มุสลี่,นม,ผลไม้ หรือ โยเกิต และ น้ำผึ้ง | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | pancake with -banana , pineapple or | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| butter-lemon , jam and honey | ||||||||||||||||||||||||||
| แพนเค้ก กล้วย หรือ สัปปะรด | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | cornflakes with: - milk ,banana &honey | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| คอนเฟลก กล้วย และน้ำผึ้ง ,โยเกิต | ||||||||||||||||||||||||||
| - fruit ,muesli &milk | มุสลี่ และ นม | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | French toast with honey |
|
70 | |||||||||||||||||||||||
| ขนมปังชุบไข่ทอด | ||||||||||||||||||||||||||
| Sandwiches and Burgers | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | sandwich :cheese or ham or bacon or egg or | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| chicken or tuna and vegetable | ||||||||||||||||||||||||||
| แซนวิสชีส ,แฮม ,เบคอน,ไข่ ,ไก่ ,ทูน่า หรือผัก | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | sandwich: bacon or ham with cheese & pinea | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| แซนวิสรวม | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | club sandwich (ham, egg, chicken, cheese) | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| คลับแซนวิส | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | hamburger or tuna burger | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| แฮมเบอเกอร์ หรือ ทูน่าเบอเกอร์ | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | chicken, omelette, or cheese burger | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| ชีสเบอเกอร์ไก่, หรือ ไข่เจียวเบอเกอร์ | ||||||||||||||||||||||||||
| Soup | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rice soup with chicken or pork or shrimps or | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| ข้าวต้มไก่ หรือ หมู หรือ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| with seafood | ข้าว | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | noodle soup with chicken | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำไก่ หรือ หมู หรือ กุ้ง | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | chicken, mushroom, tomato or onion | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| cream soup with garlic bread | ||||||||||||||||||||||||||
| ซุปไก่ข้น ,ซุปเห็ด ,ซุปมะเชือเทศ ,ซุปหอมใหญ่ และปังกระเทียม | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | vegetable soup and toast | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| ซุปผัก | ||||||||||||||||||||||||||
| Salads | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | mixed vegetabel salad |
|
70 | |||||||||||||||||||||||
| สลัดผัก | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | chicken or prawn or squids or tuna salad | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| สลัดไก่ ,ก้ง ,ปลาหมึก ,ปลาทูน่า | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Thai style fish or shrimps or squids or | 90-150 | ||||||||||||||||||||||||
| seafood salad (spicy) | ||||||||||||||||||||||||||
| ยำปลา ,กุ้ง ,ปลาหมึก ,หรือยำทะเล | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Thai style fried egg salad (spicy) | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| ยำไข่ดาว | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | grilled beef or pork salad (spicy) | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| ยำ ,ลาบเนื้อ หรือ หมู | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Thai style spicy sardine salad | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| ยำปลากระป๋อง | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | royal Thai salad (pork,sausage, seafood ,cashewnuts) | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| ยำชาววัง | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | chef salad bowl | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| (carrot, potato, mixed vegetable, ham ,cheese) | ||||||||||||||||||||||||||
| เชฟสลัด | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | chicken hawaiian salad | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| สลัดฮาวาย | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | potato salad | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| สลัดมันฝรั่ง | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | yam wun seng : glass noodle spicy salad | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| with pork or shrimps or chicken | ||||||||||||||||||||||||||
| ยำวุ้นเส้น | ||||||||||||||||||||||||||
| European food | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | french fried (chips) |
|
55 | |||||||||||||||||||||||
| มันทอด | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | mashed potato | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| มันบด | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | garlic bread | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| ขนมปังกระเทียม | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | shrimp cocktail and garlic bread | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| กุ้งคอกเทล | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | mashed potatoes with: | |||||||||||||||||||||||||
| bacon and egg |
|
150 | ||||||||||||||||||||||||
| มันฝรั่งกับ เบคอน และไข่ดาว | ||||||||||||||||||||||||||
| steak | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| มันบด กับ สเต็ก | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | steak | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| pepper steak | สเต็กพริกไทย | |||||||||||||||||||||||||
| fillet mignon steak | ฟิเลมิญองสเต็ก | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | mixed grill | มิกกริล | 250 | |||||||||||||||||||||||
| (pork fillet, chicken fillet, sausage) | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | pork chop grill with chips | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| พ็อกช็อบกริล | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | chicken nuggets with chip | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| ไก่นักเก็ต กับมันทอด | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | fish and chips | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| ปลาชุบแป้งทอด และ มันทอด | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | potato stuffed with vegetable mild-curry crea | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| with chicken or prawn | ||||||||||||||||||||||||||
| มันฝรั่งทอดยัดไส้ซอสครีมกับผัก และ ไก่ หรือ กุ้ง | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | chicken or pork fried in butter with garlic-cre | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| and onion rings | ||||||||||||||||||||||||||
| ไก่ทอดเนย ราด ซอสครีมกระเทียม และ หอมชุบแป้งทอด | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | spaghetti:- | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| garlic and tomato s | สปาเก็ตตี้ ซอสมะเขือเทศ และกระเทียม | |||||||||||||||||||||||||
| bolognese | สปาเก็ตตี้ ซอสมะเขือเทศ และเนื้อสับ | |||||||||||||||||||||||||
| marinara | สปาเก็ตตี้ ทะเล | |||||||||||||||||||||||||
| cabonara | สปาเก็ตตี้ แฮม และเฟอเมอซานชีส | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | macaroni:- | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| tomato sauce and prawn |
|
|||||||||||||||||||||||||
| มักกะโรนี ซอสมะเขือเท | ||||||||||||||||||||||||||
| tomato sauce and fried c | ||||||||||||||||||||||||||
| มักกะโรนี ซอสมะเขือเท | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | spare ribs, fried with garlic and pepper | 120-180 | ||||||||||||||||||||||||
| (please order ond day before) | ||||||||||||||||||||||||||
| กระดูกหมูทอด หรือ อบกระเทียม พริกไทย | ||||||||||||||||||||||||||
| Thai & chinese food | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | fried rice or curry fried rice with | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| vegetable or chicken or pork or shrimps or squid | ||||||||||||||||||||||||||
| ข้าวผัด หรือ ข้าวผัดเผ็ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| seafood | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| beef-steak | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | combination fried rice | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| (with variety of fillet & indian curry) | ||||||||||||||||||||||||||
| ข้าวผัดผงกะหรี่รวมมิตร | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | American fried rice | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| (rice , chicken ,ham , egg ,sausage ) | ||||||||||||||||||||||||||
| ข้าวผัดอเมริกา | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | fried noodles with or without curry and | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| vegetable or chicken or pork or shrimps | ||||||||||||||||||||||||||
| ก๋วยเตี๋ยวผัด | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | fried noodles pad thai |
|
70 | |||||||||||||||||||||||
| ผัดไทย | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | fried noodles with beef an | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| ผัดขี้เมา | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | red curry soup with chicken or | 85-120 | ||||||||||||||||||||||||
| beef or pork or fish fillet | ||||||||||||||||||||||||||
| แกงกะทิ ไก่ หรือ เนื้อ หรือ หมู หรือ ปลา | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | green curry soup with chicken or | 85-120 | ||||||||||||||||||||||||
| beef or pork or fish fillet or tofu | ||||||||||||||||||||||||||
| แกงเขียวหวาน ไก่ หรือ เนื้อ หรือ หมู หรือ ปลา หรือ เต้าหู้ | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | chicken or shrimps soup with coconut milk ( | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| ต้มเทโพ ไก่ หรือ กุ้ง | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Panang curry with beef or shrimps or pork | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| พะแนง เนื้อ , กุ้ง หรือ หมู | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | " Tom yam" soup with chicken or shrimps | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| (spicy thai style soup) | ||||||||||||||||||||||||||
| ต้มยำ | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | pad ka praou: stir fried pork ,beef ,chicken ,s | 90-120 | ||||||||||||||||||||||||
| squid or seafood with chilli ,garlic and stir basil | ||||||||||||||||||||||||||
| ผัดกระเพรา | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | chicken or beef or pork or shrimps or squid fried with | |||||||||||||||||||||||||
| ไก่ ,เนื้อ ,หมู ,กุ้ง ,ปลาหมึก | ||||||||||||||||||||||||||
| - oyster sauce |
|
80 | ||||||||||||||||||||||||
| ผัดน้ำมันหอย | ||||||||||||||||||||||||||
| - sweet and sour | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| ผัดเปรี้ยวหวาน | ||||||||||||||||||||||||||
| - garlic and pepper | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| ผัดกระเทียม พริกไทย | ||||||||||||||||||||||||||
| - ginger and mushrooms | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| ผัดขิง และเห็ด | ||||||||||||||||||||||||||
| - soya suace and onion | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| ผัดซอสภูเขาทอง และเห็ด | ||||||||||||||||||||||||||
| - onion and green chillie | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| ผัดพริก | ||||||||||||||||||||||||||
| - red curry and green beans | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| ผัดเผ็ด (ผัดเครื่องแกง) | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | deep fried chicken or shrimps in batter | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| with onion and tomato or sweet and sour | ||||||||||||||||||||||||||
| ไก่,กุ้ง,ปลาหมึก ชุบแป้งทอด ราดมะเขือเทศ และหอมใหญ่ | ||||||||||||||||||||||||||
| หรือ ราดเปรี้ยวหวาน | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | fried mixed vegetables with oyster sauce | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| ผัดผักน้ำมันหอย | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | fried chicken with cashewnuts | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| ไก่ผัดเม็ดมะม่วง | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | fried pineapple with or without red curry and | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| ไก่ผัดเผ็ดสัปรด | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | steamed chicken fillet with vegetables | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| ไก่อบยอดผัก | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | omelette stuffed with chicken or pork or shri | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| ไข่ยัดไส้ | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | chinese spring rolls | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| ปอเปี๊ยะ | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | no name chicken or pork o |
|
80 | |||||||||||||||||||||||
| (deep fried vegetables in s | ||||||||||||||||||||||||||
| ทอดมันซันไรส์ | ||||||||||||||||||||||||||
| Seafood | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | fried whole fish or fish fillet topped with ปลาทอด | 160-300 | ||||||||||||||||||||||||
| - sweet and sour | เปรี้ยวหวาน | |||||||||||||||||||||||||
| - garlic and pepper | กระเทียม พริกไทย | |||||||||||||||||||||||||
| - red curry sauce | เครื่องแกง | |||||||||||||||||||||||||
| - fried onion and tomato | ผัดมะเขือเทศ และหอมใหญ่ | |||||||||||||||||||||||||
| - chillie, garlic, sauce | ราดพริก | |||||||||||||||||||||||||
| - turmeric | ทอดขมื้น | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | steamed or baked fish | 180-280 | ||||||||||||||||||||||||
| ปลาอบ | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | calamari | 90-150 | ||||||||||||||||||||||||
| ปลาหมึก คลุกขนมปังทอด | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | fried mixed seafood with vegetable | 120-150 | ||||||||||||||||||||||||
| ผัดโป๊ะแตก | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | tom yam with seafoo | (spicy Thai style soup) | 100-150 | |||||||||||||||||||||||
| ต้มยำทะเล | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | fried shrimps in batter |
|
90 | |||||||||||||||||||||||
| กุ้งชุบแป้งทอด | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | fried squid with garlic | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| ปลาหมึกทอดกระเทียม | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | lobster (available on requ | |||||||||||||||||||||||||
| กุ้งมังกร ตามสั่ง (สั่งล่วงหน้า 1 วัน) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dessert & Snacks | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | fruit salad | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| (banana, pineapple,watermelon or seasonning fruit) | ||||||||||||||||||||||||||
| ผลไม้ตามฤดู |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 79 | fried banana or pineapple | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| กล้วย หรือ สัปปะรด ทอ | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | banana flambee | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| กล้วยเฟลมบี้ | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | sweet rice with coconut milk | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| ข้าวหวาน | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | fried peanuts |
|
30 | |||||||||||||||||||||||
| ถั่วทอด | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | cashewnuts | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| เม็ดมะม่วงทอด | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | pancake with icecream | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| แพนเค้ก และ ไอสครีม | ||||||||||||||||||||||||||
| Beverages | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | coffee or tea |
|
35 | |||||||||||||||||||||||
| กาแฟร้อน , ชาร้อน | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | hot lemon | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| มะนาวร้อน | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | fresh milk or hot milk and honey | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||
| นมสด หรือ นมร้อน และน้ำผึ้ง | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | hot ovaltine or milo with hot milk | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| โอวัลตินร้อน , ไมโล | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ice coffee or chocolate | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| กาแฟเย็น , ช็อคโกแล็ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | juice | |||||||||||||||||||||||||
| pineapple, lemon or mang | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| น้ำสัปปะรด, น้ำมะนาว , | ||||||||||||||||||||||||||
| orange ,watermelon or mi | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| น้ำส้ม ,น้ำแตงโม ,น้ำผลไม้รวม | ||||||||||||||||||||||||||
| fresh juice without i | ไม่ใส่น้ำแข็ง | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | shake | น้ำผ |
|
|||||||||||||||||||||||
| pineapple, lemon or mang | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| orange ,watermelon or mi | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | lassie (mixed fruit shake w | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| ผลไม้ปั่น ใส่ โยเกิต |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | soft drink: coke ,fanta ,spr | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| น้ำอัดลม | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | drinking water | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| น้ำดื่ม (ขวด) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | diet: coke or pepsi (can) | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| ไดเอทโค้ก ,เป้ปซี่ (ก | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tonic water (bottle , can) | 20-25 | ||||||||||||||||||||||||
| น้ำโทนิค หรือ มะน |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | white or red wine , glass | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| (bottle price on request) | ||||||||||||||||||||||||||
| ไวน์ขาว หรือ ไวน์แดง | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Singha beer ( small / large ) | 60 / 100 | ||||||||||||||||||||||||
| เบียร์สิงห์ เล็ก/ใหญ่ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | Chang beer ( small/large ) | 50 / 80 | ||||||||||||||||||||||||
| ช้างเบียร์ เล็ก / ใหญ่ | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Heineken beer (Small) | 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Thai whisky | |||||||||||||||||||||||||
| Maekong | แม่โขง แบน | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Sang Thip | แสงทิพย์ แบน | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ice (glass / bucket) | น้ำแข็ง | 2 / 10. | |||||||||||||||||||||||
| Spirits |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 19 | whiskey | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | brandy | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | vodka | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | gin | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | rum | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Tequila) | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| (served on glass mi | ||||||||||||||||||||||||||
| coke or soda or tonic or orange or sprite | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GIN SLING | ยีนสลิง | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | MAGARITA | มาการิต้า | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | MAI TAI | ไหมไทย | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | PINK LADY | พิงค์เลดี้ | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | PINA-COLADA | พินา โคลาดา | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | SINGAPORE SLING | สิงคโปร์สลิง | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | SWASDEE | สวัสดี | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | TEQUILA SUNRISE | เตกิวล่า ซันไรส์ | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | TOM COLLIN'S | ทอม คอลลิน | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | ZOMBIE | ซอมบี้ | 130 | |||||||||||||||||||||||